|
Музей истории и археологии города НадымаМузей
|
|||
|
+7 349 950-25-27, +7 349 953-69-81
Музей истории и археологии города Надыма
|
||||

Образовательное мероприятие «Симулятор дизайна: лого на миллион» 12+
20 мая 10:00 - 17:00
21 мая 10:00 - 17:00
22 мая 10:00 - 17:00
26 мая 10:00 - 17:00
27 мая 10:00 - 17:00
28 мая 10:00 - 17:00
29 мая 10:00 - 17:00
02 июня 10:00 - 17:00
03 июня 10:00 - 17:00
04 июня 10:00 - 17:00
05 июня 10:00 - 17:00
09 июня 10:00 - 17:00
10 июня 10:00 - 17:00
11 июня 10:00 - 17:00
12 июня 10:00 - 17:00
16 июня 10:00 - 17:00
17 июня 10:00 - 17:00
18 июня 10:00 - 17:00
19 июня 10:00 - 17:00
23 июня 10:00 - 17:00
24 июня 10:00 - 17:00
25 июня 10:00 - 17:00
26 июня 10:00 - 17:00
30 июня 10:00 - 17:00
01 июля 10:00 - 17:00
02 июля 10:00 - 17:00
03 июля 10:00 - 17:00
07 июля 10:00 - 17:00
08 июля 10:00 - 17:00
09 июля 10:00 - 17:00
10 июля 10:00 - 17:00
14 июля 10:00 - 17:00
16 июля 10:00 - 17:00
17 июля 10:00 - 17:00
21 июля 10:00 - 17:00
22 июля 10:00 - 17:00
23 июля 10:00 - 17:00
24 июля 10:00 - 17:00
28 июля 10:00 - 17:00
29 июля 10:00 - 17:00
30 июля 10:00 - 17:00
31 июля 10:00 - 17:00
04 августа 10:00 - 17:00
05 августа 10:00 - 17:00
06 августа 10:00 - 17:00
07 августа 10:00 - 17:00
11 августа 10:00 - 17:00
12 августа 10:00 - 17:00
13 августа 10:00 - 17:00
14 августа 10:00 - 17:00
18 августа 10:00 - 17:00
19 августа 10:00 - 17:00
20 августа 10:00 - 17:00
21 августа 10:00 - 17:00
25 августа 10:00 - 17:00
26 августа 10:00 - 17:00
27 августа 10:00 - 17:00
28 августа 10:00 - 17:00
01 сентября 10:00 - 17:00
02 сентября 10:00 - 17:00
03 сентября 10:00 - 17:00
04 сентября 10:00 - 17:00
08 сентября 10:00 - 17:00
09 сентября 10:00 - 17:00
11 сентября 10:00 - 17:00
15 сентября 10:00 - 17:00
16 сентября 10:00 - 17:00
17 сентября 10:00 - 17:00
18 сентября 10:00 - 17:00
22 сентября 10:00 - 17:00
23 сентября 10:00 - 17:00
24 сентября 10:00 - 17:00
25 сентября 10:00 - 17:00
29 сентября 10:00 - 17:00
30 сентября 10:00 - 17:00
01 октября 10:00 - 17:00
02 октября 10:00 - 17:00
06 октября 10:00 - 17:00
07 октября 10:00 - 17:00
08 октября 10:00 - 17:00
09 октября 10:00 - 17:00
13 октября 10:00 - 17:00
14 октября 10:00 - 17:00
15 октября 10:00 - 17:00
16 октября 10:00 - 17:00
20 октября 10:00 - 17:00
21 октября 10:00 - 17:00
22 октября 10:00 - 17:00
23 октября 10:00 - 17:00
27 октября 10:00 - 17:00
28 октября 10:00 - 17:00
29 октября 10:00 - 17:00
30 октября 10:00 - 17:00
03 ноября 10:00 - 17:00
04 ноября 10:00 - 17:00
05 ноября 10:00 - 17:00
10 ноября 10:00 - 17:00
11 ноября 10:00 - 17:00
12 ноября 10:00 - 17:00
13 ноября 10:00 - 17:00
17 ноября 10:00 - 17:00
18 ноября 10:00 - 17:00
19 ноября 10:00 - 17:00
20 ноября 10:00 - 17:00
24 ноября 10:00 - 17:00
25 ноября 10:00 - 17:00
26 ноября 10:00 - 17:00
27 ноября 10:00 - 17:00
01 декабря 10:00 - 17:00
02 декабря 10:00 - 17:00
03 декабря 10:00 - 17:00
04 декабря 10:00 - 17:00
08 декабря 10:00 - 17:00
09 декабря 10:00 - 17:00
10 декабря 10:00 - 17:00
11 декабря 10:00 - 17:00
15 декабря 10:00 - 17:00
16 декабря 10:00 - 17:00
17 декабря 10:00 - 17:00
18 декабря 10:00 - 17:00
22 декабря 10:00 - 17:00
23 декабря 10:00 - 17:00
24 декабря 10:00 - 17:00
25 декабря 10:00 - 17:00
29 декабря 10:00 - 17:00
30 декабря 10:00 - 17:00
31 декабря 10:00 - 17:00
В современном мире фирменный стиль — это не просто картинка, а язык, на котором компания говорит с потребителем. Наше занятие поможет школьникам научиться «читать» этот язык, понимать ценности брендов и ориентироваться в многообразии логотипов на российском и мировом рынке.
Структура занятия:
1. Образовательный блок (лекция-беседа): Ребята узнают захватывающую историю создания легендарных логотипов (Coca-Cola, Chupa Chups, Nike, Toyota, McDonald’s и др.). Разберём, что такое «бриф», какие существуют типы логотипов и как психология цвета влияет на восприятие бренда.
2. Практический блок (командная игра): Закрепление материала в формате деловой игры «Заказчик vs Дизайнер». Участники, разделившись на команды, попробуют себя в роли креаторов: получат вводные данные (бриф) и создадут концепцию логотипа, отвечающую запросам «рынка».
Почему это стоит посетить?
· Профориентация: Знакомство с профессиями дизайнера, маркетолога, бренд-менеджера.
- Гибкие или надпрофессиональные навыки: Развитие навыков командной работы, креативного мышления и презентации своих идей.
· Межпредметные связи: Занятие объединяет историю, обществознание и искусство.
0
Отзывы к мероприятию «Образовательное мероприятие «Симулятор дизайна: лого на миллион»»
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить отзыв
- Все отзывы
- Положительные
- Отрицательные


